Video: Bologna pretrhla víťaznú šnúru Juventusu, získala bod

Ak druhý SSC Neapol v pondelok zdolá AC Miláno, vráti sa na líderskú pozíciu.RÍM 19. februára (WebNoviny.sk) – Pätnásťzápasová víťazná šnúra futbalistov Juventusu Turín sa skončila v piatok v Bologni.

Úradujúci majster tam v stretnutí 26. kola Serie A iba remizoval 0:0 a na čele tabuľky má teraz dvojbodový náskok. Znamená to, že ak druhý SSC Neapol v pondelok zdolá AC Miláno, vráti sa na líderskú pozíciu.

Výsledok piatkového stretnutia 26. kola najvyššej talianskej futbalovej súťaže Serie A:

Bologna – Juventus Turín 0:0

Tabuľka:
1. Juventus Turín 26 18 4 4 46:15 58
2. Neapol 25 17 5 3 53:20 56
3. Fiorentina 25 15 4 6 44:24 49
4. AS Rím 25 13 8 4 47:27 47
5. Inter Miláno 25 13 6 6 31:22 45
6. AC Miláno 25 12 7 6 37:27 43
7. Lazio Rím 25 10 6 9 34:34 36
8. Sassuolo 25 8 11 6 29:29 35
9. Bologna 26 10 4 12 29:31 34
10. Empoli 25 9 7 9 30:34 34
11. FC Turín 25 8 7 10 33:33 31
12. Chievo Verona 25 8 7 10 30:33 31
13. Atalanta Bergamo 25 7 8 10 23:27 29
14. Udinese 25 7 6 12 21:38 27
15. Palermo 25 7 5 13 27:42 26
16. FC Janov 25 6 7 12 25:30 25
17. Sampdoria Janov 25 6 7 12 36:43 25
18. Frosinone 25 6 4 15 26:51 22
19. Carpi 25 4 7 14 23:43 19
20. Hellas Verona 25 1 12 12 21:42 15

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

19. februára 2016

Odporúčané články