Video: Bayern nezaváhal s Hoffenheimom, Wolfsburg remizoval

Výsledky nedeľňajších stretnutí 19. kola najvyššej nemeckej futbalovej súťaže I. bundesligy.

BERLÍN 30. januára (WebNoviny.sk) – Výsledky nedeľňajších stretnutí 19. kola najvyššej nemeckej futbalovej súťaže I. bundesligy:

Wolfsburg – Kolín nad Rýnom 1:1 (0:0)
Góly: 67. Draxler – 75. Modeste
Dušan Švento (Kolín nad Rýnom) nastúpil v 86. minúte

Bayern Mníchov – Hoffenheim 2:0 (1:0)
Góly: 32. a 64. Lewandowski

Tabuľka:

1. Bayern Mníchov 19 17 1 1 50:9 52
2. Borussia Dortmund 19 14 2 3 52:24 44
3. Hertha Berlín 19 10 4 5 29:21 34
4. Leverkusen 19 9 4 6 29:21 31
5. Schalke 19 9 3 7 26:26 30
6. Mönchengladbach 19 9 2 8 35:34 29
7. Wolfsburg 19 7 6 6 29:25 27
8. Mainz 19 8 3 8 24:24 27
9. Kolín nad Rýnom 19 6 7 6 20:25 25
10. Ingolstadt 19 6 5 8 12:20 23
11. Hamburg 19 6 4 9 21:27 22
12. Augsburg 19 5 6 8 21:26 21
13. Frankfurt 19 5 6 8 24:30 21
14. Darmstadt 19 5 6 8 19:29 21
15. Stuttgart 19 6 3 10 27:39 21
16. Werder Brémy 19 5 4 10 23:36 19
17. Hoffenheim 19 2 8 9 18:28 14
18. Hannover 19 4 2 13 19:34 14

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

31. januára 2016

Odporúčané články